Par jour. Trait plein : période choisie. Pointillés : période précédente, du 12 juillet 2026 au 31 juillet 2026.
| Canal de vente | CA TTC | Part | Commandes | Panier moyen | Marge HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketplaces | 58 747 € | 68,5 % | 359 | 164 € | 8 893 € |
| Décathlon | 45 962 € | 78,2 % | 247 | 186 € | 6 407 € |
| Stockly | 8 161 € | 13,9 % | 86 | 95 € | 1 014 € |
| Joom | 3 593 € | 6,1 % | 20 | 180 € | 1 275 € |
| Cdiscount | 1 031 € | 1,8 % | 6 | 172 € | 196 € |
| Online | 25 507 € | 29,7 % | 138 | 185 € | 4 576 € |
| Shopify Payments | 21 989 € | 86,2 % | 119 | 185 € | 3 771 € |
| Alma (paiement fractionné) | 3 308 € | 13,0 % | 18 | 184 € | 805 € |
| Rever | 210 € | 0,8 % | 1 | 210 € | 0 € |
| Retail | 1 535 € | 1,8 % | 15 | 102 € | 428 € |
| Carte bancaire | 846 € | 55,1 % | 9 | 94 € | 214 € |
| Espèces | 690 € | 44,9 % | 6 | 115 € | 214 € |
| Catégorie | CA TTC | Part | Commandes | Panier moyen | Marge HT | Taux de marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneakers | 49 757 € | 58,0 % | 245 | 203 € | 8 649 € | 22,3 % |
| Vêtements | 27 764 € | 32,4 % | 180 | 154 € | 4 360 € | 31,5 % |
| TCG | 6 026 € | 7,0 % | 66 | 91 € | 507 € | 15,0 % |
| Non renseigné | 2 183 € | 2,5 % | 20 | 109 € | 382 € | 31,5 % |
| Collectibles | 60 € | 0,1 % | 1 | 60 € | 0 € | — |
La catégorie n’existe pas dans l’Airtable : elle se déduit de la taille et de l’intitulé. Une pointure donne une paire, un S/M/L un vêtement, un nom de coffret ou de booster le TCG. Les commandes dont l’intitulé n’est qu’un identifiant technique restent en « Non renseigné » — c’est un défaut de saisie, pas une catégorie manquante.
| Campagne | Régie | Dépense | Part | Clics | Coût par clic | Conversions | ROAS régie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Max-1 | google_ads | 997 € | 55,3 % | 6 488 | 0,15 € | 32 | 7,6 × |
| Mots Clés - Trend | google_ads | 480 € | 26,6 % | 2 490 | 0,19 € | 16 | 5,4 × |
| Shopping Google | google_ads | 306 € | 17,0 % | 1 866 | 0,16 € | 15 | 10,9 × |
| Sneakers rares et limitées | google_ads | 20 € | 1,1 % | 384 | 0,05 € | 20 | 21,5 × |
Ventes attribuées par la régie rapportées à la dépense. Seules les ventes que Google revendique sont comptées — le reste du chiffre d’affaires en ligne n’entre pas dans ce calcul.