Par semaine. Trait plein : période choisie. Pointillés : période précédente, du 14 mai 2025 au 31 décembre 2025.
| Canal de vente | CA TTC | Part | Commandes | Panier moyen | Marge HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketplaces | 231 226 € | 46,1 % | 1 307 | 177 € | 37 377 € |
| Décathlon | 147 911 € | 64,0 % | 813 | 182 € | 25 491 € |
| Stockly | 41 964 € | 18,1 % | 359 | 117 € | 7 809 € |
| KNET (export) | 19 216 € | 8,3 % | 2 | 9 608 € | 0 € |
| Spartoo | 12 999 € | 5,6 % | 81 | 160 € | 1 734 € |
| Joom | 4 327 € | 1,9 % | 24 | 180 € | 1 529 € |
| StockX | 1 444 € | 0,6 % | 10 | 144 € | -8 € |
| Whatnot | 1 339 € | 0,6 % | 2 | 670 € | 512 € |
| Cdiscount | 1 121 € | 0,5 % | 7 | 160 € | 250 € |
| Vinted | 905 € | 0,4 % | 9 | 101 € | 61 € |
| Online | 230 907 € | 46,0 % | 1 177 | 196 € | 49 499 € |
| Shopify Payments | 185 276 € | 80,2 % | 993 | 187 € | 39 245 € |
| Alma (paiement fractionné) | 45 194 € | 19,6 % | 181 | 250 € | 10 181 € |
| Rever | 438 € | 0,2 % | 3 | 146 € | 73 € |
| Retail | 29 325 € | 5,8 % | 202 | 145 € | 7 623 € |
| Carte bancaire | 15 288 € | 52,1 % | 106 | 144 € | 3 864 € |
| Espèces | 5 446 € | 18,6 % | 43 | 127 € | 1 551 € |
| Carte HDF | 2 972 € | 10,1 % | 20 | 149 € | 788 € |
| CB + espèces | 2 376 € | 8,1 % | 13 | 183 € | 516 € |
| CB + carte HDF | 2 226 € | 7,6 % | 13 | 171 € | 644 € |
| Carte cadeau | 679 € | 2,3 % | 6 | 113 € | 187 € |
| Carte HDF + espèces | 338 € | 1,2 % | 1 | 338 € | 73 € |
| B2B | 9 662 € | 1,9 % | 35 | 276 € | 2 025 € |
| Facture | 9 195 € | 95,2 % | 33 | 279 € | 1 688 € |
| Virement | 466 € | 4,8 % | 2 | 233 € | 337 € |
| Autre | 367 € | 0,1 % | 2 | 184 € | 4 € |
| Échange | 367 € | 100,0 % | 2 | 184 € | 4 € |
| Catégorie | CA TTC | Part | Commandes | Panier moyen | Marge HT | Taux de marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneakers | 326 745 € | 65,2 % | 1 639 | 199 € | 65 163 € | 21,6 % |
| Vêtements | 125 708 € | 25,1 % | 846 | 149 € | 25 533 € | 28,9 % |
| Non renseigné | 40 091 € | 8,0 % | 144 | 278 € | 4 958 € | 27,3 % |
| TCG | 6 820 € | 1,4 % | 73 | 93 € | 530 € | 15,5 % |
| Collectibles | 2 124 € | 0,4 % | 21 | 101 € | 346 € | 17,2 % |
La catégorie n’existe pas dans l’Airtable : elle se déduit de la taille et de l’intitulé. Une pointure donne une paire, un S/M/L un vêtement, un nom de coffret ou de booster le TCG. Les commandes dont l’intitulé n’est qu’un identifiant technique restent en « Non renseigné » — c’est un défaut de saisie, pas une catégorie manquante.
| Campagne | Régie | Dépense | Part | Clics | Coût par clic | Conversions | ROAS régie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Max-1 | google_ads | 13 009 € | 57,8 % | 103 247 | 0,13 € | 664 | 9,0 × |
| Mots Clés - Trend | google_ads | 5 312 € | 23,6 % | 84 483 | 0,06 € | 38 337 | 1376,7 × |
| Shopping Google | google_ads | 3 964 € | 17,6 % | 27 005 | 0,15 € | 207 | 9,2 × |
| Sneakers rares et limitées | google_ads | 234 € | 1,0 % | 3 450 | 0,07 € | 1 757 | 269,2 × |
Pas de ROAS sur cette période : la régie y revendique 7 528 785 € de ventes alors que la boutique n’en a réalisé que 230 907 € en ligne. Le suivi Google Ads a remonté des chiffres aberrants jusqu’à fin avril 2026 ; choisissez une période postérieure pour obtenir un chiffre exploitable.