Le résultat affiché ne déduit que les charges saisies. Il reste 5 poste(s) à zéro dans le formulaire plus bas : tant qu’ils y sont, ce chiffre est un plafond, pas un résultat.
Scénario central. Les mois pleins sont réalisés, août 26 est reconstitué sur 31 jours à partir de 20 connus, et 4 mois restent à projeter. Le coefficient saisi s’écarte du prorata théorique de 1,550.
| Réalisé | août 26 | sept. 26 | oct. 26 | nov. 26 | déc. 26 | Exercice | % du CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIFFRE D'AFFAIRES TTC | ||||||||
| dont acquisition payante | 21 000 € | 21 000 € | 21 000 € | 21 000 € | 84 000 € | |||
| dont organique | 13 056 € | 13 317 € | 13 583 € | 13 855 € | 53 812 € | |||
| Online | 205 210 € | 41 938 € | 34 056 € | 34 317 € | 34 583 € | 34 855 € | 384 960 € | 34,4 % |
| Marketplaces | 171 990 € | 96 675 € | 99 575 € | 102 562 € | 105 639 € | 108 808 € | 685 248 € | 61,2 % |
| Retail | 27 790 € | 2 506 € | 2 506 € | 2 506 € | 2 506 € | 2 506 € | 40 319 € | 3,6 % |
| B2B | 9 662 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 662 € | 0,9 % |
| Autre | 367 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 367 € | 0,0 % |
| CA TTC total | 415 018 € | 141 118 € | 136 137 € | 139 385 € | 142 728 € | 146 169 € | 1 120 555 € | 100,0 % |
| MARGE | ||||||||
| Marge : Online | 44 923 € | 7 469 € | 8 139 € | 8 202 € | 8 265 € | 8 330 € | 85 329 € | 7,6 % |
| Marge : Marketplaces | 28 418 € | 14 621 € | 21 508 € | 22 153 € | 22 818 € | 23 503 € | 133 021 € | 11,9 % |
| Marge : Retail | 7 196 € | 698 € | 727 € | 727 € | 727 € | 727 € | 10 800 € | 1,0 % |
| Marge : B2B | 2 025 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 025 € | 0,2 % |
| Marge : Autre | 4 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 € | 0,0 % |
| Marge nette HT | 82 566 € | 22 788 € | 30 374 € | 31 082 € | 31 810 € | 32 560 € | 231 180 € | 20,6 % |
| CHARGES VARIABLES | ||||||||
| Publicité | 20 715 € | 2 942 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 35 658 € | 3,2 % |
| Frais de paiement | 7 470 € | 2 540 € | 2 450 € | 2 509 € | 2 569 € | 2 631 € | 20 170 € | 1,8 % |
| Logistique et expédition | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % |
| Autres frais variables | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % |
| Total charges variables | 28 186 € | 5 482 € | 5 450 € | 5 509 € | 5 569 € | 5 631 € | 55 828 € | 5,0 % |
| MARGE SUR COÛTS VARIABLES | 54 381 € | 17 305 € | 24 924 € | 25 573 € | 26 241 € | 26 929 € | 175 352 € | 15,6 % |
| CHARGES FIXES | ||||||||
| Salaires et charges | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % |
| Loyer et charges boutique | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % |
| Abonnements et outils | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % |
| Honoraires | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % |
| Assurances et divers | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % |
| Total charges fixes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 54 381 € | 17 305 € | 24 924 € | 25 573 € | 26 241 € | 26 929 € | 175 352 € | 15,6 % |
Ces valeurs sont enregistrées en base : elles seront les mêmes au prochain chargement, et pour tous ceux qui ouvrent cette page.