Par jour. Trait plein : période choisie. Pointillés : période précédente, du 18 août 2026 au 18 août 2026.
| Canal de vente | CA TTC | Part | Commandes | Panier moyen | Marge HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketplaces | 4 649 € | 67,8 % | 29 | 160 € | 27 € |
| Décathlon | 3 177 € | 68,3 % | 18 | 176 € | 0 € |
| Stockly | 878 € | 18,9 % | 8 | 110 € | 27 € |
| Cdiscount | 426 € | 9,2 % | 2 | 213 € | 0 € |
| Joom | 169 € | 3,6 % | 1 | 169 € | 0 € |
| Online | 2 211 € | 32,2 % | 11 | 201 € | 0 € |
| Shopify Payments | 2 211 € | 100,0 % | 11 | 201 € | 0 € |
| Catégorie | CA TTC | Part | Commandes | Panier moyen | Marge HT | Taux de marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneakers | 3 991 € | 58,2 % | 20 | 200 € | 0 € | — |
| Vêtements | 1 861 € | 27,1 % | 13 | 143 € | 0 € | — |
| TCG | 507 € | 7,4 % | 4 | 127 € | 27 € | 7,6 % |
| Non renseigné | 501 € | 7,3 % | 3 | 167 € | 0 € | — |
La catégorie n’existe pas dans l’Airtable : elle se déduit de la taille et de l’intitulé. Une pointure donne une paire, un S/M/L un vêtement, un nom de coffret ou de booster le TCG. Les commandes dont l’intitulé n’est qu’un identifiant technique restent en « Non renseigné » — c’est un défaut de saisie, pas une catégorie manquante.
| Campagne | Régie | Dépense | Part | Clics | Coût par clic | Conversions | ROAS régie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Max-1 | google_ads | 51 € | 58,8 % | 287 | 0,18 € | 2 | 5,1 × |
| Mots Clés - Trend | google_ads | 19 € | 22,5 % | 102 | 0,19 € | 1 | 11,4 × |
| Shopping Google | google_ads | 15 € | 17,7 % | 100 | 0,15 € | 0 | 0,0 × |
| Sneakers rares et limitées | google_ads | 1 € | 1,1 % | 22 | 0,04 € | 2 | 1,6 × |
Ventes attribuées par la régie rapportées à la dépense. Seules les ventes que Google revendique sont comptées — le reste du chiffre d’affaires en ligne n’entre pas dans ce calcul.