Par jour. Trait plein : période choisie. Pointillés : période précédente, du 31 mai 2026 au 30 juin 2026.
| Canal de vente | CA TTC | Part | Commandes | Panier moyen | Marge HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketplaces | 74 224 € | 59,9 % | 448 | 166 € | 13 656 € |
| Décathlon | 72 454 € | 97,6 % | 436 | 166 € | 13 484 € |
| Stockly | 1 081 € | 1,5 % | 9 | 120 € | 93 € |
| Joom | 352 € | 0,5 % | 2 | 176 € | 107 € |
| StockX | 336 € | 0,5 % | 1 | 336 € | -28 € |
| Online | 43 703 € | 35,2 % | 263 | 166 € | 9 994 € |
| Shopify Payments | 37 437 € | 85,7 % | 231 | 162 € | 8 560 € |
| Alma (paiement fractionné) | 6 136 € | 14,0 % | 31 | 198 € | 1 392 € |
| Rever | 130 € | 0,3 % | 1 | 130 € | 42 € |
| Retail | 5 311 € | 4,3 % | 35 | 152 € | 1 114 € |
| Carte bancaire | 3 700 € | 69,7 % | 21 | 176 € | 772 € |
| Espèces | 1 100 € | 20,7 % | 9 | 122 € | 213 € |
| CB + espèces | 326 € | 6,1 % | 3 | 109 € | 83 € |
| Carte cadeau | 185 € | 3,5 % | 2 | 93 € | 47 € |
| B2B | 760 € | 0,6 % | 4 | 190 € | 5 € |
| Facture | 760 € | 100,0 % | 4 | 190 € | 5 € |
| Catégorie | CA TTC | Part | Commandes | Panier moyen | Marge HT | Taux de marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vêtements | 81 380 € | 65,6 % | 554 | 147 € | 16 668 € | 28,3 % |
| Sneakers | 37 255 € | 30,0 % | 162 | 230 € | 6 994 € | 19,7 % |
| Non renseigné | 5 262 € | 4,2 % | 32 | 164 € | 1 057 € | 24,1 % |
| Collectibles | 101 € | 0,1 % | 2 | 50 € | 48 € | 47,7 % |
La catégorie n’existe pas dans l’Airtable : elle se déduit de la taille et de l’intitulé. Une pointure donne une paire, un S/M/L un vêtement, un nom de coffret ou de booster le TCG. Les commandes dont l’intitulé n’est qu’un identifiant technique restent en « Non renseigné » — c’est un défaut de saisie, pas une catégorie manquante.
| Campagne | Régie | Dépense | Part | Clics | Coût par clic | Conversions | ROAS régie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Max-1 | google_ads | 1 520 € | 54,9 % | 8 949 | 0,17 € | 100 | 11,6 × |
| Mots Clés - Trend | google_ads | 763 € | 27,5 % | 4 098 | 0,19 € | 33 | 5,6 × |
| Shopping Google | google_ads | 456 € | 16,5 % | 2 480 | 0,18 € | 33 | 13,4 × |
| Sneakers rares et limitées | google_ads | 31 € | 1,1 % | 569 | 0,05 € | 35 | 11,8 × |
Ventes attribuées par la régie rapportées à la dépense. Seules les ventes que Google revendique sont comptées — le reste du chiffre d’affaires en ligne n’entre pas dans ce calcul.